Performance Testing Report

This document presents performance benchmarking results for various export formats, including PDF, Excel, Word, CSV, HTML, and PPT. The tests were conducted under different configurations using a flat table report with 10 columns on an Azure Virtual Machine (VM).

Configuration

  • RAM: 8GB
  • Deployment: Azure VM
  • Processor: Intel (R) Core(TM) i7 8700 CPU @ 3.20GHz
  • Report Design: Flat table report with 10 columns

Testing Results

PDF Export (Virtual Evaluation Enabled)

No of Rows Combination Time (mm:ss:ms) Memory (MB)
10K Can Grow True 00:10:96005 80
10K Can Grow False 00:21:09714 184
50K Can Grow True 02:13:59355 382
50K Can Grow False 01:43:99201 365
1L Can Grow True 04:30:06041 666
1L Can Grow False 03:26:68232 316
2L Can Grow True 08:50:44685 877
2L Can Grow False 06:51:99548 808

Excel Export (Virtual Evaluation Enabled)

No of Rows Combination Time (mm:ss:ms) Memory (MB)
10K Can Grow True 00:23:56570 314
10K Can Grow False 00:23:24366 350
50K Can Grow True 03:44:87629 1232
50K Can Grow False 03:40:96076 982

Excel Export Advance Layout

1. DisableCellFormat.All with Virtualization

No of Rows Combination Time (mm:ss:ms) Memory (MB)
10K Can Grow True 00:27:10877 816
10K Can Grow False 00:08:63795 956
50K Can Grow True 01:55:55569 1645
50K Can Grow False 00:37:98423 1759
1L Can Grow True 02:26:92282 1457
1L Can Grow False 02:56:54308 1657
2L Can Grow True 05:12:81011 2689
2L Can Grow False 05:15:42425 2652
3L Can Grow True 09:40:30529 3865
3L Can Grow False 05:07:29853 3549
4L Can Grow True 11:13:95781 4692
4L Can Grow False 15:08:88122 4327
5L Can Grow True 19:06:94625 4785
5L Can Grow False 21:45:45168 4655

2. DisableCellFormat.Border with Virtualization

No of Rows Combination Time (mm:ss:ms) Memory (MB)
10K Can Grow True 00:24:58582 1251
10K Can Grow False 00:11:65643 1453
50K Can Grow True 01:50:80682 1183
50K Can Grow False 01:11:34741 1456
1L Can Grow True 03:59:55182 1243
1L Can Grow False 02:20:16353 1455
2L Can Grow True 06:35:57017 2436
2L Can Grow False 04:01:68393 2574
3L Can Grow True 09:22:29233 2875
3L Can Grow False 08:01:49738 2743
4L Can Grow True 12:52:39166 3654
4L Can Grow False 11:18:98823 3846
5L Can Grow True 18:10:27745 4500
5L Can Grow False 17:20:52840 4500

Word Export (Virtual Evaluation Enabled)

No of Rows Combination Time (mm:ss:ms) Memory (MB)
10K Can Grow True 00:29:25387 688
10K Can Grow False 00:27:14832 199

CSV Export (Virtual Evaluation Enabled)

No of Rows Combination Time (mm:ss:ms) Memory (MB)
10K Can Grow True 00:00:13788 3
10K Can Grow False 00:00:86559 11
1L Can Grow True 00:01:08581 47
1L Can Grow False 00:01:08433 33
1.5L Can Grow True 00:01:39810 66
1.5L Can Grow False 00:01:06977 54
2L Can Grow True 00:06:22920 122
2L Can Grow False 00:02:27972 90
3L Can Grow True 00:07:74358 127
3L Can Grow False 00:03:74711 204
4L Can Grow True 00:10:19234 288
4L Can Grow False 00:18:77488 246

HTML Export (Virtual Evaluation Enabled)

No of Rows Combination Time (mm:ss:ms) Memory (MB)
10K Can Grow True 00:04:32415 242
10K Can Grow False 00:04:18633 104

PPT Export (Virtual Evaluation Enabled)

No of Rows Combination Time (mm:ss:ms) Memory (MB)
10K Can Grow True 00:12:28163 187
10K Can Grow False 00:11:34321 876